| सुविधाहरु | जम्मा संख्या | भूकम्प प्रतिरोधक वा सुरक्षित संख्या | नयाँ निर्माण आवश्यक संख्या |
|---|---|---|---|
| विद्यालय भवन (ब्लक) | ७ | ४ | १२ |
| प्रारम्भिक बालबालिकास छुट्टै बालविकास केन्द्र / कक्षा | १ | १ | |
| खेल तथा सिकाइ सामग्रीसहितको बालविकास कक्षा | १ | ||
| सिकाइ क्षेत्र | १ | ||
| अलग्गै खेल मैदान | १ | ||
| कक्षकोठा (अनुसूची ३ अनुसार) | १ | ||
| बालमैत्री / सिकाइमैत्री फर्निचर | १ | ||
| जम्मा शौचालय | 2 | २ | |
| छात्रा शौचालय | १ | २ | |
| बगैँचा |
१ |
||
| खानेपानी |
३ |
||
| विद्यालय हरित घेराबार |
१००० मिटर |
||
| खेलमैदान |
१ |
||
| शौचालय (अनुसूची ३ अनुसार) | १ |
२ |
|
| भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष | १ |
१ |
|
| रसायन विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष | १ |
१ |
|
| जीव विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष | १ |
१ |
|
| प्राविधिक धारको प्रयोगशाला कक्ष |
१ |
||
| ई-पुस्तकालय सहितको कम्प्युटर/ICT प्रयोगशाला कक्ष | १ |
१ |
|
| व्यवसायिक कार्यशाला कक्ष |
१ |
||
| अध्ययन कक्ष सहितको पुस्तकालय | १ |
१ |
|
| आधारभूत पुस्तकालय कक्ष |
१ |
||
| माध्यमिक पुस्तकालय कक्ष |
१ |
||
| प्रशासनिक कक्ष / भवन |
१ |
||
| आवासीय सुविधा |
१ |
||
| छात्रा छात्रावास |
१ |
||
| छात्र छात्रावास |
१ |
||
| विद्यालय सङ्ग्रहालय कक्ष |
१ |
||
| प्राथमिक उपचार / परामर्श कक्ष |
१ |
||
| चमेना गृह |
१ |
||
| अडिटोरियम हल |
१ |
||
| वैकल्पिक विधुतीय व्यवस्थाथा |
१ |
||
| यातायातको सुविधा (बस) |
१ |
||
| सहयोग तथा परामर्श कक्ष |
१ |
| Facility / Infrastructure | Total Number | Earthquake-Resistant or Safe Number | New Construction Required Number |
| School Building (Block) | 7 | 4 | 12 |
| Early Childhood Development (Separate ECD center/class) | 1 | 1 | - |
| ECD Class with Play & Learning Materials | 1 | - | - |
| Learning Area | 1 | - | - |
| Separate Playground | 1 | - | - |
| Classroom (As per Schedule 3) | 1 | - | - |
| Child-friendly / Learning-friendly Furniture | 1 | - | - |
| Total Toilets | 2 | 2 | - |
| Girls' Toilet | 1 | 2 | - |
| Garden | 1 | - | - |
| Drinking Water | 3 | - | - |
| School Green Fencing | 1000 meters | - | - |
| Playground | 1 | - | - |
| Toilet (As per Schedule 3) | 1 | 2 | - |
| Physics Laboratory Room | 1 | 1 | - |
| Chemistry Laboratory Room | 1 | 1 | - |
| Biology Laboratory Room | 1 | 1 | - |
| Technical Stream Laboratory Room | - | - | 1 |
| Computer / ICT Laboratory Room with E-library | 1 | 1 | - |
| Vocational Workshop Room | - | - | 1 |
| Library with Study Room | 1 | 1 | - |
| Basic Library Room | - | - | 1 |
| Secondary Library Room | - | - | 1 |
| Administrative Room / Building | - | - | 1 |
| Residential Facility | - | - | 1 |
| Girls' Hostel | - | - | 1 |
| Boys' Hostel | - | - | 1 |
| School Museum Room | - | - | 1 |
| First Aid / Counseling Room | - | - | 1 |
| Canteen / Cafeteria | - | - | 1 |
| Auditorium Hall | - | - | 1 |
| Alternative Electrical Arrangement | - | - | 1 |
| Transportation Facility (Bus) | - | - | 1 |
| Support and Counseling Room | - | - |
